| 社名 | ブリッジコンサルティンググループ | ||
| 上場日 | 6月26日 | ||
| 市場 | 東証グロース | ||
| BB期間 | 6月7日~6月13日 | ||
| 想定価格 | 1,010 | ||
| 主幹事証券 | SBI証券 | ||
| 幹事証券 | SMBC日興証券 | 極東証券 | 東海東京証券 |
| マネックス証券 | 楽天証券 | JTG証券 | |
| あかつき証券 | 岩井コスモ証券 | 岡三証券 | |
| ひろぎん証券 | 松井証券 | 丸三証券 | |
| 事業内容 | 公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業 | ||
【IPO 新規承認】ブリッジコンサルティンググループ
IPO