社名 | ハルメクホールディングス | ||
上場日 | 3月23日 | ||
市場 | 東証グロース | ||
BB期間 | 3月6日~3月10日 | ||
想定価格 | 1,550 | ||
主幹事証券 | みずほ証券 | ||
幹事証券 | 大和証券 | SBI証券 | 楽天証券 |
マネックス証券 | 松井証券 | 岩井コスモ証券 | |
岡三証券 | |||
事業内容 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
【IPO 新規承認】ハルメクホールディングス
