社名 | アイデミー | ||
上場日 | 6月22日 | ||
市場 | 東証グロース | ||
BB期間 | 6月6日~6月12日 | ||
想定価格 | 710 | ||
主幹事証券 | みずほ証券 | SBI証券 | |
幹事証券 | 大和証券 | 楽天証券 | 松井証券 |
丸三証券 | 極東証券 | あかつき証券 | |
岩井コスモ証券 | 東海東京証券 | ||
事業内容 | デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「Aidemy Business」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業 |
【IPO 新規承認】アイデミー
