| 社名 | ラバブルマーケティンググループ | |||
| 上場日 | 12月21日 | |||
| 市場 | マザーズ | |||
| BB期間 | 12月6日~12月10日 | |||
| 想定価格 | 1,170 | |||
| 主幹事証券 | SBI証券 | |||
| 幹事証券 | SMBC日興証券 | みずほ証券 | 岩井コスモ証券 | |
| エイチ・エス証券 | 極東証券 | 東海東京証券 | ||
| 東洋証券 | 松井証券 | マネックス証券 | ||
| アイザワ証券 | 岡三証券 | 丸三証券 | ||
| むさし証券 | ||||
| SNSアカウント運用、SNS運用支援ツールの開発・提供などのソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツールなどの導入・サポート、教育 | ||||
こちらも銘柄も直近IPO承認の中では結構期待してます。
SBI主幹事なので何とか1枚当選したいところです。ポイントを使うほどではないけど。
