社名 | JDSC | ||
上場日 | 12月20日 | ||
市場 | マザーズ | ||
BB期間 | 12月3日~12月9日 | ||
想定価格 | 1,620 | ||
主幹事証券 | 大和証券 | ||
幹事証券 | SBI証券 | SMBC日興証券 | みずほ証券 |
野村證券 | 三菱UFJMS | マネックス証券 | |
いちよし証券 | 岩井コスモ証券 | 岡三証券㈱ |
事業内容:AIや機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及びITシステムの開発と運用事業
とりあえず、直近のIPO承認のなかで期待できる銘柄だと思い全力で申込しました。