社名 | セレコーポレーション | ||
上場日 | 3月11日 | ||
市場 | 東証2部 | ||
BB期間 | 2月24日~3月2日 | ||
想定価格 | 2,100 | ||
主幹事証券 | みずほ証券 | ||
幹事証券 | SMBC日興証券 | ||
SBI証券 | |||
マネックス証券 | |||
事業内容 | アパート経営に関するコンサルティング及びソリューション提供を行う賃貸住宅事業、 | ||
不動産の開発・販売を行う賃貸開発事業、アパートの管理受託によるプロパティマネジメント業務を行う賃貸経 | |||
営事業の3事業 |
本日上場のセイファートもRecovery Internationalも公募割れと地合いがいまいちですね。