| IPO当選履歴 | |||
| 2022 | |||
| 銘柄 | 初値 | 公開価格 | 当選証券会社 |
| セレコーポレーション | 1,900 | 1,820 | マネックス証券 |
| 守谷輸送機工業 | 820 | 810 | SBI証券 |
| 大栄環境 | 1,710 | 1,350 | SMBC日興証券 |
| スカイマーク | 1,272 | 1,170 | 松井証券 |
| 2023 | |||
| 銘柄 | 初値 | 公開価格 | 当選証券会社 |
| カバー | 1,750 | 750 | 三菱UFJM証券 |
| ispace | 1,000 | 254 | SMBC日興証券 |
| 2024 | |||
| 銘柄 | 初値 | 公開価格 | 当選証券会社 |
| 東京地下鉄 | 1,630 | 1,200 | 三菱UFJM証券 |
| 東京地下鉄 | 1,630 | 1,200 | みずほ証券 |
| 2025 | |||
| 銘柄 | 初値 | 公開価格 | 当選証券会社 |
| SBI新生銀行 | 1,450 | SBI証券 | |
| SBI新生銀行 | 野村証券 |
IPO 当選履歴
