| 社名 | グリッド | |
| 上場日 | 7月7日 | |
| 市場 | 東証グロース | |
| BB期間 | 6月21日~6月27日 | |
| 想定価格 | 1,790 | |
| 主幹事証券 | 野村證券 | |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 | |
| SBI証券 | ||
| 丸三証券 | ||
| 事業内容 | 人工知能を用いたシステムの開発・販売・コンサルティング・保守・運用サポート業務 | |
| アプリケーションおよびコンピュータシステムの開発・販売・コンサルティング・保守・運用サポート業務 | ||
| 都市インフラソリューションのシステム開発・製造・販売・コンサルティング・保守・運用サポート業務 | ||
| インターネットを使ったアプリケーションサービスプロバイダー業務 | ||
| 設備および業務の管理・コンサルティング業務 | ||
【IPO 新規承認】グリッド
IPO