社名 | AnyMind Group | |
上場日 | 3月29日 | |
市場 | 東証グロース | |
BB期間 | 3月13日~3月17日 | |
想定価格 | 970 | |
主幹事証券 | みずほ証券 | 三菱UFJM証券 |
幹事証券 | SBI証券 | |
大和証券 | 野村證券 | |
松井証券 | SMBC日興証券 | |
岩井コスモ証券 | 岡三証券 | |
事業内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、 | |
D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
【IPO 新規承認】AnyMind Group
