社名 | Fusic | |
上場日 | 3月31日 | |
市場 | 東証グロース/福証 | |
BB期間 | 3月15日~3月22日 | |
想定価格 | 1,830 | |
主幹事証券 | SBI証券 | |
幹事証券 | SMBC日興証券 | 大和証券 |
みずほ証券 | 岡三証券 | |
岩井コスモ証券 | FFG証券 | |
東海東京証券 | 東洋証券 | |
西日本シティTT証券 | 松井証券 | |
丸三証券 | 極東証券 | |
事業内容 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを | |
組み合わせてデータ活用を支援する | ||
デジタルトランスフォーメーション事業 |
【IPO 新規承認】Fusic
