社名 | ビズメイツ | |
上場日 | 3月30日 | |
市場 | 東証グロース | |
BB期間 | 3月13日~3月17日 | |
想定価格 | 3,100 | |
主幹事証券 | みずほ証券 | |
幹事証券 | 三菱UFJM証券 | SMBC日興証券 |
松井証券 | 東海東京証券 | |
マネックス証券 | 極東証券 | |
楽天証券 | ||
事業内容 | オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業 |
【IPO 新規承認】ビズメイツ
