社名 | コーチ・エィ | |
上場日 | 12月22日 | |
市場 | 東証スタンダード | |
BB期間 | 12月6日~12月12日 | |
想定価格 | 1,570 | |
主幹事証券 | 野村證券 | |
幹事証券 | みずほ証券 | 楽天証券 |
SBI証券 | 岡三証券 | |
丸三証券 | 松井証券 | |
事業内容 | 法人向け組織開発型コーチング事業(システミック・コーチング™) | |
組織リサーチ、コーチングの成果測定および研究(コーチング研究所) | ||
コーチング型マネジャー育成プログラムの運営(コーチ・エィ アカデミア) |
【IPO 新規承認】コーチ・エィ
