| 社名 | サンクゼール | |
| 上場日 | 12月21日 | |
| 市場 | 東証グロース | |
| BB期間 | 12月6日~12月12日 | |
| 想定価格 | 1,550 | |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 | |
| 幹事証券 | 野村證券 | SBI証券 |
| みずほ証券 | 岡三証券 | |
| 八十二証券 | 松井証券 | |
| 楽天証券 | ||
| 事業内容 | ジャム・ワイン、その他食品の製造販売 | |
| ワイナリー、レストラン、売店等の直営及びフランチャイズ展開 | ||
| 展開ブランド:St.Cousair、サンクゼール、久世福商店 | ||
| オンラインマーケットプレイス「旅する久世福e商店」の運営 | ||
【IPO 新規承認】サンクゼール
IPO