社名 | FCEHoldings | ||
上場日 | 10月27日 | ||
市場 | 東証スタンダード | ||
BB期間 | 10月11日~10月17日 | ||
想定価格 | 1,560 | ||
主幹事証券 | みずほ証券 | ||
幹事証券 | SBI証券 | 岡三証券 | 丸三証券 |
岩井コスモ証券 | 楽天証券 | あかつき証券 | |
東洋証券 | 水戸証券 | マネックス証券 | |
松井証券 | 極東証券 | むさし証券 | |
事業内容 | 教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
【IPO 新規承認】FCEHoldings
