| 社名 | AnyMind Group | ||||||
| 上場日 | 3月30日 | ||||||
| 市場 | マザーズ | ||||||
| BB期間 | 3月14日~3月18日 | ||||||
| 想定価格 | 1,150 | ||||||
| 主幹事証券 | みずほ証券 | ||||||
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 | ||||||
| SBI証券 | |||||||
| 松井証券 | |||||||
| SMBC日興証券 | |||||||
| 岩井コスモ証券 | |||||||
| 事業内容 | 「Make every business borderless」というミッションのもと、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援する | ||||||
| プラットフォームを提供するテクノロジーカンパニー | |||||||
【IPO 新規承認】AnyMind Group
IPO