| 社名 | 住信SBIネット銀行 | ||||||
| 上場日 | 3月24日 | ||||||
| 市場 | 東証1部 | ||||||
| BB期間 | 3月8日~3月11日 | ||||||
| 想定価格 | 1,920 | ||||||
| 主幹事証券 | 野村證券 | SMBC日興証券 | SBI証券 | 大和証券 | |||
| 幹事証券 | アイザワ証券 | 岩井コスモ証券 | 岡三証券 | 極東証券 | |||
| 東洋証券 | 松井証券 | みずほ証券 | |||||
| 公募予定 | 国内3,272,100株 海外2,181,400株 | ||||||
| 売出予定 | 国内32,821,200株 海外21,880,800株 | ||||||
| 事業内容 | 主にインターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務等の金融業 | ||||||
ついに来ました 住信SBIネット銀行のIPO!
これなら複数枚の当選が狙えますが、この地合い((+_+)) 大丈夫か?
