社名 | プライム・ストラテジー | |
上場日 | 2月22日 | |
市場 | 東証スタンダード | |
BB期間 | 2月6日~2月10日 | |
想定価格 | 1,220 | |
主幹事証券 | SBI証券 | |
幹事証券 | 野村證券 | 大和証券 |
みずほ証券 | 岩井コスモ証券 | |
松井証券 | あかつき証券 | |
事業内容 | 超高速CMS実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いたWebサーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 |
【IPO 新規承認】プライム・ストラテジー
