社名 | ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | |||
上場日 | 2月4日 | |||
市場 | マザーズ | |||
BB期間 | 1月20日~1月26日 | |||
想定価格 | 5,000 | |||
主幹事証券 | 大和証券 | |||
幹事証券 | 三菱UFJM証券 | SMBC日興証券 | 野村證券 | |
SBI証券 | マネックス証券 | 岩井コスモ証券 | ||
あかつき証券 | 楽天証券 | 岡三証券 | ||
松井証券 | いちよし証券 | 丸三証券 | ||
極東証券 | ||||
事業内容 | DXセグメントとHRセグメントの2つのセグメントを運営 | |||
【IPO 新規承認】ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
